Models
58 models
| Model | Provider | Ctx | Max output | Input $/M (excl. tax) | Output $/M (excl. tax) |
|---|---|---|---|---|---|
| cohere/command-a | Cohere | 131k | 8k | $2.50 | $10.00 |
| cohere/command-a-plus | Cohere | 128k | 64k | $0.80 | $3.20 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | 393k | $1.5675 | $3.135 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1M | 393k | $1.2084 | $3.6252 |
| google/gemini-2.5-flash | 1.048576M | 66k | $0.30 | $2.50 | |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 1.048576M | 66k | $0.10 | $0.40 | |
| google/gemini-2.5-pro | 1.048576M | 66k | $1.25 | $10.00 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 1.048576M | 66k | $0.25 | $1.50 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | 1.048576M | 66k | $2.00 | $12.00 | |
| google/gemini-3.5-flash | 1.048576M | 66k | $1.50 | $9.00 | |
| google/gemini-3.5-flash-lite | 1.048576M | 66k | $0.30 | $2.50 | |
| google/gemini-3.6-flash | 1.048576M | 66k | $0.75 | $3.75 | |
| google/gemini-3.7-flash | 1.048576M | 66k | $0.75 | $3.75 | |
| google/gemini-3.8-flash | 1.048576M | 66k | $0.75 | $3.75 | |
| google/gemini-3-flash-preview | 1.048576M | 66k | $0.50 | $3.00 | |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Meta | 128k | 8k | $0.71 | $0.71 |
| microsoft/mai-thinking-1 | Microsoft | 256k | 64k | $2.00 | $8.00 |
| microsoft/phi-4-mini-instruct | Microsoft | 131k | 4k | $0.075 | $0.30 |
| microsoft/phi-4-multimodal-instruct | Microsoft | 131k | 4k | $0.08 | $0.32 |
| microsoft/phi-4-reasoning | Microsoft | 33k | 33k | $0.125 | $0.50 |
| mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral AI | 128k | 128k | $1.50 | $7.50 |
| moonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot AI | 262k | 16k | $0.8493 | $3.52735 |
| openai/gpt-4.1 | OpenAI | 1.047576M | 33k | $2.00 | $8.00 |
| openai/gpt-4.1-mini | OpenAI | 1.047576M | 33k | $0.40 | $1.60 |
| openai/gpt-4.1-nano | OpenAI | 1.047576M | 33k | $0.10 | $0.40 |
| openai/gpt-4o | OpenAI | 128k | 16k | $2.50 | $10.00 |
| openai/gpt-5 | OpenAI | 400k | 128k | $1.25 | $10.00 |
| openai/gpt-5.1 | OpenAI | 400k | 128k | $1.25 | $10.00 |
| openai/gpt-5.2 | OpenAI | 400k | 128k | $2.00 | $8.00 |
| openai/gpt-5.4 | OpenAI | 1.05M | 128k | $2.50 | $15.00 |
| openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | 400k | 128k | $0.75 | $4.50 |
| openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | 400k | 128k | $0.20 | $1.25 |
| openai/gpt-5.4-pro | OpenAI | 1.05M | 128k | $30.00 | $180.00 |
| openai/gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M | 128k | $5.00 | $30.00 |
| openai/gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | 128k | $0.20 | $1.20 |
| openai/gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.05M | 128k | $4.00 | $20.00 |
| openai/gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.05M | 128k | $2.00 | $12.00 |
| openai/gpt-5-mini | OpenAI | 400k | 128k | $0.25 | $2.00 |
| openai/gpt-5-nano | OpenAI | 400k | 128k | $0.05 | $0.40 |
| openai/gpt-6-astra | OpenAI | 1.05M | 128k | $10.00 | $50.00 |
| qwen/qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | 66k | $0.15675 | $0.9405 |
| qwen/qwen3.6-flash-2026-04-16 | Alibaba | 1M | 66k | $0.15675 | $0.9405 |
| qwen/qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | 66k | $0.2622 | $1.56845 |
| qwen/qwen3.6-plus-2026-04-02 | Alibaba | 1M | 66k | $0.2622 | $1.56845 |
| qwen/qwen3.7-flash | Alibaba | 1M | 131k | $0.0266 | $0.1045 |
| qwen/qwen3.7-flash-2026-07-15 | Alibaba | 1M | 131k | $0.0266 | $0.1045 |
| qwen/qwen3.7-max | Alibaba | 1M | 131k | $1.5675 | $4.70345 |
| qwen/qwen3.7-max-2026-05-20 | Alibaba | 1M | 131k | $1.5675 | $4.70345 |
| qwen/qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | 131k | $0.38 | $1.52 |
| qwen/qwen3.7-plus-2026-05-26 | Alibaba | 1M | 131k | $0.38 | $1.52 |
| qwen/qwen3.8-flash | Alibaba | 1M | 131k | $0.10735 | $0.3629 |
| qwen/qwen3.8-max | Alibaba | 1M | 131k | $1.5675 | $4.70345 |
| qwen/qwen3.8-max-0902 | Alibaba | 1M | 131k | $1.5675 | $4.70345 |
| qwen/qwen3.8-omni-flash | Alibaba | 1M | 131k | $0.10735 | $0.3629 |
| x-ai/grok-4.20 | xAI | 262k | 8k | $2.00 | $6.00 |
| x-ai/grok-4.20-non-reasoning | xAI | 262k | 8k | $2.00 | $6.00 |
| x-ai/grok-4.3 | xAI | 200k | 8k | $1.25 | $2.50 |
| x-ai/grok-4.6 | xAI | 200k | 128k | $2.00 | $6.00 |
Sign up to try any model right away